Gråstenvej, Skive
10 bygninger på Gråstenvej med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Gråstenvej 10
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gråstenvej 3, Tustrup, 7870 Roslev | 1934 | 1 etage |
| 2 | Gråstenvej 4, Ø. Jebjerg, 7870 Roslev | 1907 | 1 etage |
| 3 | Gråstenvej 5, Tustrup, 7870 Roslev | 1930 | 1 etage |
| 4 | Gråstenvej 6, Tustrup, 7870 Roslev | 1900 | 1 etage |
| 5 | Gråstenvej 7, Tustrup, 7870 Roslev | 1932 | 1 etage |
| 6 | Gråstenvej 9, Grønning, 7870 Roslev | 1895 | 1 etage |
| 7 | Gråstenvej 10, Grønning, 7870 Roslev | 1900 | 1 etage |
| 8 | Gråstenvej 11, Grønning, 7870 Roslev | 1880 | 1 etage |
| 9 | Gråstenvej 12, Grønning, 7870 Roslev | 2006 | 1 etage |
| 10 | Gråstenvej 13, Grønning, 7870 Roslev | 1900 | 1 etage |
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.