Højvang, Tønder
7 bygninger på Højvang med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Højvang 7
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Højvang 1, Arrild, 6520 Toftlund | 2003 | 1 etage |
| 2 | Højvang 5, Arrild, 6520 Toftlund | 2003 | 1 etage |
| 3 | Højvang 8, Arrild, 6520 Toftlund | 2024 | 1 etage |
| 4 | Højvang 10, Arrild, 6520 Toftlund | 2011 | 1 etage |
| 5 | Højvang 13, Arrild, 6520 Toftlund | 2006 | 1 etage |
| 6 | Højvang 17, Arrild, 6520 Toftlund | 2006 | 1 etage |
| 7 | Højvang 19, Arrild, 6520 Toftlund | 2006 | 1 etage |
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.