Golfparken, Vejle
21 bygninger på Golfparken med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Golfparken 21
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Golfparken 1, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 2 | Golfparken 2, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 3 | Golfparken 3, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 4 | Golfparken 4, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 5 | Golfparken 5, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 6 | Golfparken 6, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 7 | Golfparken 7, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 8 | Golfparken 8, 7300 Jelling | 2011 | 1 etage |
| 9 | Golfparken 9, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 10 | Golfparken 10, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 11 | Golfparken 11, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 12 | Golfparken 12, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 13 | Golfparken 13, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 14 | Golfparken 14, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 15 | Golfparken 15, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 16 | Golfparken 16, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 17 | Golfparken 17, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 18 | Golfparken 18, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 19 | Golfparken 19, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
| 20 | Golfparken 20, 7300 Jelling | 2001 | 1 etage |
| 21 | Golfparken 21, 7300 Jelling | 2000 | 1 etage |
Ingen bygning passer til søgningen.
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.