Gader i Viborg, der begynder med F
Gaderne i Viborg, hvor mindst nogle få bygninger har en profil. Vælg en gade for at se alle dens bygninger.
Gader 76
| Gade | Postdistrikt | Bygninger | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrikvej | Viborg | 19 |
| 2 | Faldborgvej | Rødkærsbro | 7 |
| 3 | Falkevej | Viborg | 32 |
| 4 | Fallesgårdevej | Karup J | 26 |
| 5 | Fallevej | Viborg | 41 |
| 6 | Fanøvej | Viborg | 13 |
| 7 | Farvervej | Viborg | 27 |
| 8 | Fasanvej | Skals | 12 |
| 9 | Fasanvej | Viborg | 38 |
| 10 | Fasanvænget | Karup J | 15 |
| 11 | Fastrupvej | Tjele | 7 |
| 12 | Feldingbjergvej | Stoholm Jyll | 21 |
| 13 | Fennebakken | Viborg | 132 |
| 14 | Finderupvej | Viborg | 65 |
| 15 | Finlandsvej | Viborg | 27 |
| 16 | Firehusevej | Karup J | 9 |
| 17 | Firkløvervej | Tjele | 13 |
| 18 | Firkløvervej | Viborg | 9 |
| 19 | Fischers Plads | Viborg | 3 |
| 20 | Fiskbækvej | Løgstrup | 18 |
| 21 | Fjelsøvej | Møldrup | 4 |
| 22 | Fjorddalen | Løgstrup | 11 |
| 23 | Fjordglimt | Skals | 14 |
| 24 | Fjordvej | Løgstrup | 23 |
| 25 | Fjordvej | Skals | 23 |
| 26 | Fjordvænget | Skals | 48 |
| 27 | Flagermusvej | Viborg | 5 |
| 28 | Flarupvej | Tjele | 19 |
| 29 | Flintevej | Viborg | 33 |
| 30 | Flyndervej | Gedsted | 4 |
| 31 | Flæskærvej | Skive | 5 |
| 32 | Fløjgaarde | Karup J | 4 |
| 33 | Foldbjergvej | Viborg | 7 |
| 34 | Formyrevej | Tjele | 7 |
| 35 | Foulumdalvej | Tjele | 5 |
| 36 | Fredensgade | Viborg | 50 |
| 37 | Fredensvej | Bjerringbro | 51 |
| 38 | Frederiks Alle | Rødkærsbro | 14 |
| 39 | Frederiksberg | Tjele | 24 |
| 40 | Frederiksberg Bakke | Tjele | 12 |
| 41 | Frederiksgade | Rødkærsbro | 15 |
| 42 | Frederiksvej | Viborg | 27 |
| 43 | Frejasvej | Bjerringbro | 6 |
| 44 | Frejasvej | Viborg | 23 |
| 45 | Friggsvej | Viborg | 20 |
| 46 | Frihedsvej | Viborg | 5 |
| 47 | Frisholtvej | Ans By | 10 |
| 48 | Frisholtvej | Bjerringbro | 61 |
| 49 | Fristrup Nørremark | Hobro | 5 |
| 50 | Fristruphøjvej | Viborg | 76 |
| 51 | Fristrupvej | Hobro | 6 |
| 52 | Fuglebakken | Tjele | 12 |
| 53 | Fuglebakken | Viborg | 49 |
| 54 | Fuglemosevej | Viborg | 7 |
| 55 | Fuglesangs Alle | Tjele | 8 |
| 56 | Fuglevænget | Hobro | 51 |
| 57 | Fuglevænget | Viborg | 20 |
| 58 | Fusagervej | Viborg | 18 |
| 59 | Fyrrehøjen | Viborg | 12 |
| 60 | Fyrrekrattet | Bjerringbro | 19 |
| 61 | Fyrrestien | Viborg | 22 |
| 62 | Fyrrevej | Karup J | 9 |
| 63 | Fyrrevej | Tjele | 25 |
| 64 | Fyrrevænget | Skals | 15 |
| 65 | Fyrrevænget | Stoholm Jyll | 15 |
| 66 | Fædalhøjvej | Tjele | 10 |
| 67 | Fægteborgbakken | Løgstrup | 40 |
| 68 | Fægteborgvej | Løgstrup | 15 |
| 69 | Fælledparken | Tjele | 31 |
| 70 | Fælledvej | Tjele | 21 |
| 71 | Fælledvej | Viborg | 3 |
| 72 | Færøvej | Viborg | 24 |
| 73 | Følfodvej | Viborg | 35 |
| 74 | Fårdalvej | Tjele | 12 |
| 75 | Fårebrovej | Møldrup | 5 |
| 76 | Fårupvej | Rødkærsbro | 22 |
Ingen gade passer til søgningen.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.