Tagensvej 249, 2400 København NV
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus · København NV
- Matr.nr.755, Utterslev, København
- IDe9dfc9c1
- Opdateret
Overblik
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus på Tagensvej 249, 2400 København NV. Opført i 1941, har 4 etager, har et bebygget areal på 736 m², bygningsarealet er 2.725 m². Højden er målt til 16,4 m. Boliger: 32. Matrikelnummeret er 755, Utterslev, København.
- Opførelsesår
- 1941
- Etager
- 4
- Bebygget areal (m²)
- 736
- Højde (m)
- 16,4
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
- Opførelsesår
- 1941
- Etager
- 4
- Boliger
- 32
- Samlet etageareal (m²)
- 2.725
- Ejerforhold
- Alment boligselskab
- Matrikelnummer
- 755, Utterslev, København
- Bygnings-ID
- e9dfc9c1-da8c-44f1-2261-e8e5671257bf
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 736
- Højde (m)
- 16,4 målt
- Rumfang (m³)
- ~9.878
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Tagensvej
- Husnummer
- 249
- Postdistrikt
- København NV
- Kommune
- København
- Postnummer
- 2400
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.71567, 12.53200
- Bygninger på gaden
- 44
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 76 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til København
- højere end 88 % af bygningerne i København med målt højde
| før 1920 | 13.744 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 18.450 (denne bygning) | |
| 1946–1960 | 7.085 | |
| 1961–1970 | 3.640 | |
| 1971–1980 | 3.188 | |
| 1981–1990 | 3.042 | |
| 1991–2000 | 3.703 | |
| 2001–2010 | 5.064 | |
| 2011 eller senere | 8.699 |
Ældre end 52 % af dem, nyere end 21 %.
| 1 etage | 25.569 | |
|---|---|---|
| 2 etager | 9.128 | |
| 3 etager | 4.490 | |
| 4 etager | 2.639 (denne bygning) | |
| 5 etager | 5.385 | |
| 6 etager | 1.259 | |
| 7 etager | 263 | |
| 8 etager | 174 | |
| 9 etager | 55 | |
| 10 eller flere etager | 177 |
80 % har færre etager, 5 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- 13 virksomheder registreret her
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Tagensvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Tagensvej 254, 2400 København NV 1925 · 3 etager | 1925 | 3 etager |
| Tagensvej 241B, 2400 København NV 1944 · 1 etage | 1944 | 1 etage |
| Tagensvej 241C, 2400 København NV 1944 · 1 etage | 1944 | 1 etage |
| Tagensvej 241D, 2400 København NV 1944 · 1 etage | 1944 | 1 etage |
| Tagensvej 240, 2400 København NV 1937 · 3 etager | 1937 | 3 etager |
| Tagensvej 239B, 2400 København NV 1944 · 1 etage | 1944 | 1 etage |
| Tagensvej 227, 2400 København NV 1941 · 4 etager | 1941 | 4 etager |
| Tagensvej 222, 2400 København NV 1934 · 3 etager | 1934 | 3 etager |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Bispebjerg Torv 2, 2400 København NV 1941 · 4 etager | 1941 | 4 etager | 5 m |
| Frederiksborgvej 118, 2400 København NV 1941 · 3 etager | 1941 | 3 etager | 27 m |
| C.J. Brandts Vej 1, 2400 København NV 1925 · 3 etager | 1925 | 3 etager | 28 m |
| På Bjerget 2A, 2400 København NV 1925 · 3 etager | 1925 | 3 etager | 40 m |
| C.J. Brandts Vej 3, 2400 København NV 1925 · 2 etager | 1925 | 2 etager | 43 m |
| Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV 1908 · 1 etage | 1908 | 1 etage | 61 m |
| C.J. Brandts Vej 9, 2400 København NV 1925 · 2 etager | 1925 | 2 etager | 66 m |
| På Bjerget 6, 2400 København NV 1925 · 2 etager | 1925 | 2 etager | 69 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Tagensvej 249, København NV bygget?
Bygningen på Tagensvej 249, København NV blev opført i 1941.
Hvor mange etager har bygningen på Tagensvej 249, København NV?
Bygningen på Tagensvej 249, København NV har 4 etager.
Hvad er matrikelnummeret for Tagensvej 249, København NV?
Matrikelnummeret er 755, Utterslev, København. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.