Principală, Andrid
18 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Principală 18
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Principală 81, Andrid | 1900 | 1 etaj |
| 2 | Principală 148, Andrid | 1900 | 1 etaj |
| 3 | Principală 181, Andrid | 1977 | 1 etaj |
| 4 | Principală 183, Andrid | 1990 | 1 etaj |
| 5 | Principală 193, Andrid | 1966 | 1 etaj |
| 6 | Principală 194, Andrid | 2011 | 2 etaje |
| 7 | Principală 213, Andrid | 1953 | 1 etaj |
| 8 | Principală 215, Andrid | 1975 | 1 etaj |
| 9 | Principală 243, Andrid | 1900 | 1 etaj |
| 10 | Principală 485, Andrid | 1990 | 1 etaj |
| 11 | Principală 486, Andrid | 1930 | 1 etaj |
| 12 | Principală 501, Andrid | 1962 | 1 etaj |
| 13 | Principală 503, Andrid | 1950 | 1 etaj |
| 14 | Principală 508, Andrid | 1887 | 2 etaje |
| 15 | Principală 518, Andrid | 1880 | 1 etaj |
| 16 | Principală 598, Andrid | 1920 | 1 etaj |
| 17 | Principală 599, Andrid | 1930 | 1 etaj |
| 18 | Principală 600, Andrid | 1960 | 1 etaj |
Nicio clădire nu se potrivește.
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.