Sari la conținut
Autentificare

Principală, Arcani

47 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 47
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 5, Câmpofeni 1999 2 etaje
2 Principală 14, Câmpofeni 1988 1 etaj
3 Principală 21, Câmpofeni 1957 1 etaj
4 Principală 23, Câmpofeni 1965 2 etaje
5 Principală 25, Câmpofeni 2022 3 etaje
6 Principală 28, Câmpofeni 2023 3 etaje
7 Principală 31, Câmpofeni 1954 1 etaj
8 Principală 34, Câmpofeni 1965 1 etaj
9 Principală 36, Câmpofeni 1965 1 etaj
10 Principală 37, Câmpofeni 1971 1 etaj
11 Principală 40, Câmpofeni 1997 2 etaje
12 Principală 47, Câmpofeni 1970 2 etaje
13 Principală 62, Câmpofeni 1937 2 etaje
14 Principală 63, Câmpofeni 1981 1 etaj
15 Strada Principală 74, Câmpofeni 1950 2 etaje
16 Principală 74, Câmpofeni 2010 2 etaje
17 Principală 75, Câmpofeni 1979 2 etaje
18 Principală 81, Câmpofeni 1968 1 etaj
19 Principală 84, Câmpofeni 1960 2 etaje
20 Principală 89, Câmpofeni 1985 1 etaj
21 Principală 98, Câmpofeni 1975 1 etaj
22 Principală 102, Câmpofeni 1952 1 etaj
23 Principală 104, Câmpofeni 1965 1 etaj
24 Principală 108, Câmpofeni 1987 3 etaje
25 Principală 111, Câmpofeni 1983 1 etaj
26 Principală 114, Câmpofeni 1994 1 etaj
27 Principală 117, Câmpofeni 1990 1 etaj
28 Principală 119, Câmpofeni 1999 2 etaje
29 Strada Principală 122, Câmpofeni 1992 2 etaje
30 Principală 140, Câmpofeni 1950 1 etaj
31 Principală 148, Câmpofeni 1970 1 etaj
32 Strada Principală 156, Câmpofeni 1965 1 etaj
33 Strada Principală 160, Câmpofeni 1998 1 etaj
34 Principală 163, Câmpofeni 1983 2 etaje
35 Principală 166, Câmpofeni 2019 2 etaje
36 Principală 168, Câmpofeni 1940 1 etaj
37 Principală 170, Câmpofeni 2024 1 etaj
38 Principală 172, Câmpofeni 1960 1 etaj
39 Principală 173, Câmpofeni 1976 1 etaj
40 Principală 178, Câmpofeni 1970 1 etaj
41 Principală 180, Câmpofeni 2024 1 etaj
42 Principală 181, Câmpofeni 1965 1 etaj
43 Principală 197, Câmpofeni 2024 1 etaj
44 Principală 199, Câmpofeni 1985 1 etaj
45 Strada Principală 200, Câmpofeni 1970 1 etaj
46 Principală 200, Câmpofeni 2025 1 etaj
47 Strada Principală 216, Câmpofeni 2023 1 etaj

Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.