Principală, Căprioru
19 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Principală 19
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Principală 31, Priboiu | 1996 | 2 etaje |
| 2 | Principală 48, Priboiu | 1909 | 1 etaj |
| 3 | Principală 52, Priboiu | 1976 | 2 etaje |
| 4 | Strada Principala 57, Priboiu | 1998 | 1 etaj |
| 5 | Principală 57, Priboiu | 1981 | 1 etaj |
| 6 | Principală 58, Priboiu | 1978 | 1 etaj |
| 7 | Principală 65, Priboiu | 2025 | 1 etaj |
| 8 | Principală 69, Priboiu | 1979 | 1 etaj |
| 9 | Principală 107, Priboiu | 1999 | 1 etaj |
| 10 | Principală 123, Priboiu | 1982 | 1 etaj |
| 11 | Principală 124, Priboiu | 2012 | 2 etaje |
| 12 | Strada Principala 131 (fost Nr. 194), Priboiu | 1965 | 1 etaj |
| 13 | Principală 145, Priboiu | 1990 | 2 etaje |
| 14 | Strada Principala 162, Priboiu | 1999 | 1 etaj |
| 15 | Strada Principala 167, Priboiu | 1957 | 1 etaj |
| 16 | Strada Principala 173, Priboiu | 1956 | 1 etaj |
| 17 | Strada Principală 189, Priboiu | 1998 | 1 etaj |
| 18 | Principală 198, Priboiu | 1965 | 1 etaj |
| 19 | Strada Principala 211, Priboiu | 1930 | 1 etaj |
Nicio clădire nu se potrivește.
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.