Sari la conținut
Autentificare

Principală, Căpușu Mic

21 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 21
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 27, Dumbrava 1956 2 etaje
2 Principală 32, Dumbrava 1926 2 etaje
3 Principală 43, Dumbrava 1963 2 etaje
4 Principală 47, Dumbrava 1968 2 etaje
5 Principală 60, Dumbrava 1950 2 etaje
6 Principală 62, Dumbrava 1831 1 etaj
7 Principală 62A, Dumbrava 1964 1 etaj
8 Principală 64, Dumbrava 1952 2 etaje
9 Principală 73, Dumbrava 1976 2 etaje
10 Principală 75, Dumbrava 1960 1 etaj
11 Principală 81, Dumbrava 1961 2 etaje
12 Principală 88, Dumbrava 1948 2 etaje
13 Principală 89, Dumbrava 1959 2 etaje
14 Principală 123, Dumbrava 1960 2 etaje
15 Principală 135, Dumbrava 1954 2 etaje
16 Principală 137, Dumbrava 1947 1 etaj
17 Principală 141, Dumbrava 1959 1 etaj
18 Principală 141C, Dumbrava 1989 1 etaj
19 Principală 147, Dumbrava 1991 1 etaj
20 Principală 156, Dumbrava 1974 2 etaje
21 Principală 158, Dumbrava 1963 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.