Strada Principală, Ceauru
16 clădiri de pe Strada Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Strada Principală 16
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Principala 2, Cornești | 2024 | 1 etaj |
| 2 | Principala 5, Cornești | 2021 | 2 etaje |
| 3 | Strada Principală 12, Cornești | 2024 | 1 etaj |
| 4 | Principala 16, Cornești | 2021 | 1 etaj |
| 5 | Strada Principală 25, Cornești | 2002 | 2 etaje |
| 6 | Principala 37, Cornești | 2003 | 3 etaje |
| 7 | Strada Principală 57, Cornești | 1999 | 3 etaje |
| 8 | Principala 68, Cornești | 2001 | 1 etaj |
| 9 | Principala 82, Cornești | 2015 | 2 etaje |
| 10 | Principala 93, Cornești | 2023 | 2 etaje |
| 11 | Principala 94, Cornești | 2011 | 1 etaj |
| 12 | Strada Principală 130, Cornești | 2015 | 1 etaj |
| 13 | Principala 138, Cornești | 1998 | 1 etaj |
| 14 | Principala 140, Cornești | 1999 | 1 etaj |
| 15 | Principala 160, Cornești | 2019 | 1 etaj |
| 16 | Principala 170, Cornești | 1998 | 1 etaj |
Nicio clădire nu se potrivește.
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.