Sari la conținut
Autentificare

Principală, Crăciunești

18 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 18
Adresă Anul construcției Etaje
1 Strada Principală 1, Budiu Mic 2012 1 etaj
2 Principală 4, Budiu Mic 1960 2 etaje
3 Principală 5, Budiu Mic 1993 1 etaj
4 Principală 21, Budiu Mic 1975 1 etaj
5 Principală 51, Budiu Mic 1963 2 etaje
6 Principală 52, Budiu Mic 1950 1 etaj
7 Principală 56, Budiu Mic 1958 2 etaje
8 Principală 59, Budiu Mic 1806 1 etaj
9 Principală 61, Budiu Mic 1970 2 etaje
10 Principală 63, Budiu Mic 1946 2 etaje
11 Principală 65, Budiu Mic 2019 2 etaje
12 Principală 68, Budiu Mic 1938 2 etaje
13 Principală 76, Budiu Mic 2002 2 etaje
14 Principală 83, Budiu Mic 1925 1 etaj
15 Principală 99, Budiu Mic 2023 1 etaj
16 Principală 109, Budiu Mic 2017 2 etaje
17 Principală 123A, Budiu Mic 2022 1 etaj
18 Principală 123B, Budiu Mic 1963 1 etaj

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.