Sari la conținut
Autentificare

Primăverii, Drăgășani

52 de clădiri de pe Primăverii au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Primăverii 52
Adresă Anul construcției Etaje
1 Strada Primaverii 1, Drăgășani 1968 1 etaj
2 Strada Primaverii 2, Drăgășani 1968 1 etaj
3 Primăverii 3, Drăgășani 1956 1 etaj
4 Strada Primaverii 4, Drăgășani 1966 1 etaj
5 Primăverii 4, Drăgășani 1948 1 etaj
6 Primăverii 5, Drăgășani 2022 1 etaj
7 Strada Primaverii 6, Drăgășani 1949 2 etaje
8 Strada Primaverii 6A, Drăgășani 2023 1 etaj
9 Primăverii 13, Drăgășani 1954 1 etaj
10 Primăverii 17, Drăgășani 1925 1 etaj
11 Strada Primaverii 18, Drăgășani 2015 3 etaje
12 Primăverii 18, Drăgășani 1967 1 etaj
13 Primăverii 22, Drăgășani 1967 1 etaj
14 Strada Primaverii 22, Drăgășani 1965 2 etaje
15 Strada Primaverii 23, Drăgășani 2005 1 etaj
16 Primăverii 25A, Drăgășani 1998 1 etaj
17 Primăverii 25B, Drăgășani 1996 2 etaje
18 Strada Primăverii 27, Drăgășani 1999 2 etaje
19 Strada Primaverii 27, Drăgășani 1998 2 etaje
20 Primăverii 28B, Drăgășani 2009 2 etaje
21 Primăverii 34, Drăgășani 1999 2 etaje
22 Primăverii 35, Drăgășani 1968 1 etaj
23 Strada Primaverii 41, Drăgășani 1920 1 etaj
24 Primăverii 50, Drăgășani 1976 2 etaje
25 Primăverii 52, Drăgășani 2018 2 etaje
26 Primăverii 59, Drăgășani 1959 1 etaj
27 Primăverii 61, Drăgășani 1975 2 etaje
28 Primăverii 77, Drăgășani 1975 1 etaj
29 Primăverii 78, Drăgășani 1993 2 etaje
30 Primăverii 81, Drăgășani 1976 1 etaj
31 Strada Primaverii 85, Drăgășani 1975 1 etaj
32 Strada Primaverii 91, Drăgășani 2022 2 etaje
33 Primăverii 92, Drăgășani 1992 1 etaj
34 Strada Primaverii 93, Drăgășani 2000 1 etaj
35 Strada Primaverii 101, Drăgășani 1972 1 etaj
36 Strada Primaverii 113, Drăgășani 1996 1 etaj
37 Primăverii 113A, Drăgășani 2019 2 etaje
38 Primăverii 114, Drăgășani 2012 2 etaje
39 Strada Primaverii 115B, Drăgășani 1957 1 etaj
40 Strada Primaverii 117B, Drăgășani 2020 1 etaj
41 Strada Primaverii 117C, Drăgășani 2020 1 etaj
42 Primăverii 117 E, Drăgășani 2018 2 etaje
43 Strada Primaverii 119, Drăgășani 1980 1 etaj
44 Primăverii 125, Drăgășani 1992 1 etaj
45 Primăverii 125A, Drăgășani 1960 1 etaj
46 Strada Primaverii 125 B, Drăgășani 1998 1 etaj
47 Strada Primaverii 125C, Drăgășani 1992 1 etaj
48 Primăverii 125C, Drăgășani 1992 1 etaj
49 Primăverii 160, Drăgășani 2002 2 etaje
50 Primăverii 164, Drăgășani 1975 1 etaj
51 Primăverii 170, Drăgășani 1990 1 etaj
52 Primăverii 174 A, Drăgășani 2017 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.