Principală, Găujani
6 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Principală 6
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Strada Principala 2, Găujani | 1945 | 1 etaj |
| 2 | Principală 28, Găujani | 1987 | 1 etaj |
| 3 | Principală 62, Găujani | 1960 | 1 etaj |
| 4 | Strada Principala 65, Găujani | 1950 | 1 etaj |
| 5 | Principală 65, Găujani | 1950 | 1 etaj |
| 6 | Principală 76, Găujani | 1958 | 1 etaj |
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.