Străzile din Ghimpați
Străzile din Ghimpați pe care cel puțin câteva clădiri au o fișă. Alege o stradă ca să vezi toate clădirile ei.
Străzi 46
| Stradă | Localitate | Clădiri | |
|---|---|---|---|
| 1 | C. E. C-ului | Ghimpați | 3 |
| 2 | Castelului | Valea Plopilor | 3 |
| 3 | Căpitan Valter Mărăcineanu | Valea Plopilor | 5 |
| 4 | Câmpului | Copaciu | 5 |
| 5 | Cernaia | Naipu | 8 |
| 6 | Crovu | Ghimpați | 8 |
| 7 | Cucului | Ghimpați | 4 |
| 8 | Dealul Gruiului | Copaciu | 9 |
| 9 | Felicia Crăiniceanu | Valea Plopilor | 4 |
| 10 | Gheorghe Cristescu | Copaciu | 4 |
| 11 | Glodului | Ghimpați | 8 |
| 12 | Grădiniței | Ghimpați | 5 |
| 13 | Intrarea Gheoghe Cristescu | Copaciu | 3 |
| 14 | Lacul Ileana | Naipu | 4 |
| 15 | Lucica Ștefănescu | Naipu | 3 |
| 16 | Marin Mircea | Copaciu | 3 |
| 17 | Mereni | Naipu | 4 |
| 18 | Nae Găzaru | Ghimpați | 4 |
| 19 | Ogradei | Ghimpați | 9 |
| 20 | Padinei | Ghimpați | 4 |
| 21 | Pelinei | Naipu | 4 |
| 22 | Plajei | Ghimpați | 4 |
| 23 | Popa Nae | Naipu | 4 |
| 24 | Poștei | Naipu | 4 |
| 25 | Primăverii | Naipu | 3 |
| 26 | Priseaca | Copaciu | 3 |
| 27 | Sălcioara | Ghimpați | 12 |
| 28 | Sfatului | Ghimpați | 8 |
| 29 | Soldat Ion Copăceanu | Copaciu | 7 |
| 30 | Soseaua București-Alexandria | Copaciu | 3 |
| 31 | Soseaua București-Alexandria | Ghimpați | 8 |
| 32 | Soseaua București-Alexandria | Naipu | 5 |
| 33 | Soseaua București-Alexandria | Valea Plopilor | 6 |
| 34 | Strada Ogradei | Copaciu | 5 |
| 35 | Strada Pieței | Naipu | 3 |
| 36 | Strada Unirii | Ghimpați | 7 |
| 37 | Strada Valea Satului | Naipu | 3 |
| 38 | Școlii | Naipu | 3 |
| 39 | Șoseaua Bucuresti-Alexandria | Valea Plopilor | 4 |
| 40 | Șoseaua București Alexandria | Ghimpați | 9 |
| 41 | Șoseaua București-Alexandria | Copaciu | 11 |
| 42 | Șoseaua Letca Veche | Copaciu | 8 |
| 43 | Șoseaua Petru Rareș | Naipu | 7 |
| 44 | Valea Catrinei | Valea Plopilor | 3 |
| 45 | Valea Mare | Ghimpați | 4 |
| 46 | Valea Pietrosu | Ghimpați | 5 |
Nicio stradă nu se potrivește.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.