Sari la conținut
Autentificare

Principală, Lazuri

37 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 37
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 1A, Peleș 1977 1 etaj
2 Principală 1B, Peleș 1974 1 etaj
3 Principală 1C, Peleș 1969 1 etaj
4 Principală 1G, Peleș 2021 1 etaj
5 Principală 3, Peleș 1921 1 etaj
6 Principală 6, Peleș 1969 1 etaj
7 Principală 75, Peleș 1967 1 etaj
8 Principală 81, Peleș 1953 1 etaj
9 Principală 83, Peleș 1967 1 etaj
10 Principală 84, Peleș 1976 1 etaj
11 Principală 86, Peleș 1962 1 etaj
12 Principală 89, Peleș 1880 1 etaj
13 Principală 90, Peleș 1957 1 etaj
14 Principală 93, Peleș 1970 1 etaj
15 Principală 97, Peleș 1950 1 etaj
16 Principală 100, Peleș 1958 1 etaj
17 Principală 155, Peleș 1901 1 etaj
18 Principală 156, Peleș 1970 1 etaj
19 Principală 161, Peleș 1967 1 etaj
20 Principală 184, Peleș 1972 1 etaj
21 Principală 202, Peleș 1957 1 etaj
22 Principală 212, Peleș 1956 1 etaj
23 Principală 219, Peleș 1965 1 etaj
24 Principală 229, Peleș 1873 2 etaje
25 Principală 230, Peleș 1976 1 etaj
26 Principală 240, Peleș 1993 1 etaj
27 Principală 245, Peleș 2024 2 etaje
28 Principală 246, Peleș 1977 1 etaj
29 Principală 252, Peleș 2007 4 etaje
30 Principală 257, Peleș 2019 3 etaje
31 Principală 260, Peleș 1935 1 etaj
32 Principală 265, Peleș 1849 1 etaj
33 Principală 266, Peleș 2023 1 etaj
34 Principală 267, Peleș 1953 1 etaj
35 Principală 280, Peleș 1956 1 etaj
36 Principală 282, Peleș 1958 1 etaj
37 Principală 288, Peleș 1973 1 etaj

Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.