Sari la conținut
Autentificare

Livezii, Livezeni

39 de clădiri de pe Livezii au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Livezii 39
Adresă Anul construcției Etaje
1 Livezii 2A, Livezeni 2020 2 etaje
2 Livezii 2B, Livezeni 2019 2 etaje
3 Livezii 2C, Livezeni 2019 2 etaje
4 Livezii 2D, Livezeni 2019 2 etaje
5 Livezii 2E, Livezeni 2019 2 etaje
6 Livezii 7, Livezeni 2016 1 etaj
7 Livezii 12A, Livezeni 2013 3 etaje
8 Livezii 15, Livezeni 2016 3 etaje
9 Livezii 16, Livezeni 1998 4 etaje
10 Strada Livezii 16, Livezeni 2001 1 etaj
11 Livezii 17B, Livezeni 2007 3 etaje
12 Livezii 19, Livezeni 2016 2 etaje
13 Livezii 19A, Livezeni 2017 2 etaje
14 Livezii 19D, Livezeni 2017 2 etaje
15 Livezii 19F, Livezeni 2017 2 etaje
16 Livezii 19H, Livezeni 2017 2 etaje
17 Livezii 19I, Livezeni 2017 2 etaje
18 Livezii 19J, Livezeni 2017 2 etaje
19 Livezii 22, Livezeni 2015 2 etaje
20 Livezii 31, Livezeni 2018 2 etaje
21 Livezii 35, Livezeni 2019 1 etaj
22 Livezii 37, Livezeni 2020 2 etaje
23 Strada Livezii 37, Livezeni 2020 2 etaje
24 Livezii 41, Livezeni 2019 2 etaje
25 Livezii 43, Livezeni 2019 2 etaje
26 Livezii 44, Livezeni 2015 2 etaje
27 Livezii 45, Livezeni 2017 2 etaje
28 Livezii 49, Livezeni 2016 2 etaje
29 Livezii 70, Livezeni 2007 3 etaje
30 Livezii 70A, Livezeni 2012 2 etaje
31 Livezii 72A, Livezeni 2014 2 etaje
32 Livezii 72C, Livezeni 2014 2 etaje
33 Livezii 108, Livezeni 2015 3 etaje
34 Strada Livezii 108, Livezeni 2023 1 etaj
35 Livezii 112, Livezeni 2010 3 etaje
36 Strada Livezii 114A, Livezeni 2021 2 etaje
37 Strada Livezii 129/J, Livezeni 2011 3 etaje
38 Livezii 136, Livezeni 2007 2 etaje
39 Livezii 142A, Livezeni 2013 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.