Străzile din Satulung
Străzile din Satulung pe care cel puțin câteva clădiri au o fișă. Alege o stradă ca să vezi toate clădirile ei.
Străzi 31
| Stradă | Localitate | Clădiri | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bârsăului | Satulung | 11 |
| 2 | Drumul Dc161 | Fersig | 3 |
| 3 | Drumul Dc1610 | Mogoșești | 3 |
| 4 | Drumul Dc1610 | Satulung | 5 |
| 5 | Drumul Dc443 | Fersig | 4 |
| 6 | Drumul Dc485 | Fersig | 12 |
| 7 | Drumul Dc65 | Satulung | 3 |
| 8 | Drumul Dc661 | Fersig | 3 |
| 9 | Drumul Dc695 | Fersig | 7 |
| 10 | Drumul Dc713 | Mogoșești | 3 |
| 11 | Drumul Dc937 | Fersig | 5 |
| 12 | Drumul Dj457 | Hideaga | 19 |
| 13 | Drumul Dj505 | Pribilești | 9 |
| 14 | Drumul Dn1c | Satulung | 12 |
| 15 | Drumul Ds1004 | Satulung | 3 |
| 16 | Drumul Ds1057 | Satulung | 12 |
| 17 | Drumul Ds201 | Hideaga | 3 |
| 18 | Drumul Ds211 | Arieșu de Pădure | 6 |
| 19 | Drumul Ds261 | Pribilești | 3 |
| 20 | Drumul Ds457 | Pribilești | 4 |
| 21 | Drumul Ds526 | Pribilești | 5 |
| 22 | Drumul Ds57 | Arieșu de Pădure | 3 |
| 23 | Drumul Ds804 | Mogoșești | 7 |
| 24 | Drumul Ds81/1 | Hideaga | 4 |
| 25 | Ds 1002 | Finteușu Mic | 4 |
| 26 | Ds 18 | Finteușu Mic | 5 |
| 27 | Ds 36 | Finteușu Mic | 11 |
| 28 | Ds 711 | Finteușu Mic | 61 |
| 29 | Strada Parcului | Satulung | 6 |
| 30 | Strada Principală | Satulung | 15 |
| 31 | Tineretului | Satulung | 9 |
Nicio stradă nu se potrivește.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.