Principală, Sinești
8 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Principală 8
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Principală 37, Cârcești | 1960 | 1 etaj |
| 2 | Principală 76, Cârcești | 1968 | 1 etaj |
| 3 | Principală 77, Cârcești | 1960 | 1 etaj |
| 4 | Principală 79A, Cârcești | 1978 | 1 etaj |
| 5 | Principală 80, Cârcești | 1986 | 2 etaje |
| 6 | Principală 112, Cârcești | 2003 | 1 etaj |
| 7 | Principală 115, Cârcești | 1993 | 2 etaje |
| 8 | Principală 116B, Cârcești | 1999 | 1 etaj |
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.