Tomescu, Tupilați
22 de clădiri de pe Tomescu au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Tomescu 22
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomescu 6, Tupilați | 1976 | 1 etaj |
| 2 | Tomescu 9, Tupilați | 1980 | 1 etaj |
| 3 | Tomescu 10, Tupilați | 1974 | 1 etaj |
| 4 | Tomescu 16, Tupilați | 1994 | 1 etaj |
| 5 | Tomescu 18, Tupilați | 1941 | 1 etaj |
| 6 | Tomescu 20, Tupilați | 1977 | 2 etaje |
| 7 | Tomescu 22, Tupilați | 1993 | 1 etaj |
| 8 | Tomescu 27, Tupilați | 1946 | 1 etaj |
| 9 | Tomescu 31, Tupilați | 1937 | 1 etaj |
| 10 | Tomescu 32, Tupilați | 1994 | 1 etaj |
| 11 | Tomescu 33, Tupilați | 2002 | 1 etaj |
| 12 | Tomescu 38, Tupilați | 1972 | 1 etaj |
| 13 | Tomescu 46, Tupilați | 1945 | 1 etaj |
| 14 | Tomescu 48, Tupilați | 2006 | 2 etaje |
| 15 | Tomescu 56, Tupilați | 1956 | 1 etaj |
| 16 | Strada Tomescu 67, Tupilați | 1995 | 1 etaj |
| 17 | Tomescu 72, Tupilați | 1970 | 1 etaj |
| 18 | Tomescu 76, Tupilați | 1990 | 2 etaje |
| 19 | Tomescu 80, Tupilați | 1955 | 1 etaj |
| 20 | Tomescu 86, Tupilați | 1960 | 1 etaj |
| 21 | Tomescu 92, Tupilați | 2023 | 2 etaje |
| 22 | Tomescu 94, Tupilați | 1996 | 1 etaj |
Nicio clădire nu se potrivește.
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.