Principală, Ursoaia
22 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Principală 22
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Principală 26, Artanu | 2000 | 2 etaje |
| 2 | Principală 28, Artanu | 1950 | 2 etaje |
| 3 | Principală 33, Artanu | 1990 | 2 etaje |
| 4 | Principală 34, Artanu | 1961 | 2 etaje |
| 5 | Principală 61, Artanu | 2001 | 1 etaj |
| 6 | Principală 70A, Artanu | 2000 | 1 etaj |
| 7 | Principală 71, Artanu | 2015 | 1 etaj |
| 8 | Principală 75, Artanu | 1991 | 1 etaj |
| 9 | Principală 80, Artanu | 1991 | 1 etaj |
| 10 | Strada Principală 88, Artanu | 1975 | 1 etaj |
| 11 | Principală 89, Artanu | 1978 | 1 etaj |
| 12 | Strada Principală 98, Artanu | 1995 | 2 etaje |
| 13 | Principală 106, Artanu | 1990 | 2 etaje |
| 14 | Principală 109, Artanu | 1996 | 1 etaj |
| 15 | Strada Principală 110, Artanu | 1988 | 2 etaje |
| 16 | Strada Principală 115, Artanu | 1974 | 1 etaj |
| 17 | Strada Principală 128, Artanu | 2025 | 1 etaj |
| 18 | Principală 128, Artanu | 1960 | 1 etaj |
| 19 | Principală 133, Artanu | 1950 | 1 etaj |
| 20 | Principală 145, Artanu | 1978 | 1 etaj |
| 21 | Principală 169, Artanu | 1970 | 1 etaj |
| 22 | Principală 174, Artanu | 1997 | 1 etaj |
Nicio clădire nu se potrivește.
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.