Sari la conținut
Autentificare

Strada Pod de Piatră, Botoșani

31 de clădiri de pe Strada Pod de Piatră au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Strada Pod de Piatră 31
Adresă Anul construcției Etaje
1 Strada Pod de Piatră 3, Botoșani 1969 2 etaje
2 Strada Pod de Piatră 5, Botoșani 1969 1 etaj
3 Strada Pod de Piatră 7, Botoșani 1996 3 etaje
4 Strada Pod de Piatră 17, Botoșani 1977 2 etaje
5 Strada Pod de Piatră 25, Botoșani 1955 1 etaj
6 Strada Pod de Piatră 25A, Botoșani 2007 2 etaje
7 Strada Pod de Piatră 33, Botoșani 1998 2 etaje
8 Strada Pod de Piatră 35, Botoșani 2022 2 etaje
9 Strada Pod de Piatră 40, Botoșani 2011 3 etaje
10 Strada Pod de Piatră 41, Botoșani 1993 2 etaje
11 Strada Pod de Piatră 45A, Botoșani 2015 2 etaje
12 Strada Pod de Piatră 47, Botoșani 2023 4 etaje
13 Strada Pod de Piatra 47B, Botoșani 2014 2 etaje
14 Strada Pod de Piatră 49, Botoșani 1994 2 etaje
15 Strada Pod de Piatră 51, Botoșani 1996 1 etaj
16 Strada Pod de Piatră 58A, Botoșani 2013 2 etaje
17 Strada Pod de Piatrã 65, Botoșani 1967 1 etaj
18 Strada Pod de Piatră 66, Botoșani 2019 2 etaje
19 Strada Pod de Piatră 70, Botoșani 2012 2 etaje
20 Strada Pod de Piatra 74, Botoșani 1969 2 etaje
21 Strada Pod de Piatra 77, Botoșani 2020 1 etaj
22 Strada Pod de Piatră 85, Botoșani 1993 1 etaj
23 Strada Pod de Piatrã 88 A, Botoșani 2026 1 etaj
24 Strada Pod de Piatra 90C, Botoșani 2023 2 etaje
25 Strada Pod de Piatră 92A, Botoșani 2018 2 etaje
26 Strada Pod de Piatra 94 Bis, Botoșani 2011 1 etaj
27 Strada Pod de Piatră 96, Botoșani 2008 2 etaje
28 Strada Pod de Piatra 96B, Botoșani 2022 3 etaje
29 Strada Pod de Piatră 100, Botoșani 2016 1 etaj
30 Strada Pod de Piatră 108, Botoșani 2014 2 etaje
31 Strada Pod de Piatra, Botoșani 2017 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.