Crișeni, Călan
24 de clădiri de pe Crișeni au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Crișeni 24
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crișeni 11A, Călan | 2017 | 2 etaje |
| 2 | Crișeni 12, Călan | 1948 | 1 etaj |
| 3 | Crișeni 14, Călan | 1970 | 1 etaj |
| 4 | Crișeni 17, Călan | 1965 | 1 etaj |
| 5 | Strada Criseni 19, Călan | 1920 | 2 etaje |
| 6 | Strada Criseni 20, Călan | 1963 | 1 etaj |
| 7 | Crișeni 25, Călan | 1955 | 2 etaje |
| 8 | Crișeni 31, Călan | 1964 | 1 etaj |
| 9 | Strada Criseni 40, Călan | 1961 | 2 etaje |
| 10 | Strada Criseni 41, Călan | 1971 | 1 etaj |
| 11 | Crișeni 50, Călan | 2019 | 2 etaje |
| 12 | Crișeni 52, Călan | 2015 | 2 etaje |
| 13 | Crișeni 53A, Călan | 2012 | 2 etaje |
| 14 | Crișeni 59, Călan | 1927 | 1 etaj |
| 15 | Crișeni 61, Călan | 1960 | 1 etaj |
| 16 | Strada Criseni 61A, Călan | 1967 | 1 etaj |
| 17 | Crișeni 63, Călan | 1956 | 2 etaje |
| 18 | Crișeni 76, Călan | 1980 | 1 etaj |
| 19 | Crișeni 79, Călan | 1938 | 1 etaj |
| 20 | Crișeni 85, Călan | 1999 | 2 etaje |
| 21 | Strada Criseni 91, Călan | 2021 | 2 etaje |
| 22 | Crișeni 100, Călan | 1963 | 2 etaje |
| 23 | Crișeni 105, Călan | 1950 | 1 etaj |
| 24 | Crișeni 110, Călan | 1984 | 1 etaj |
Nicio clădire nu se potrivește.
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.