Principală, Jibou
17 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe Principală 17
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Principală 1, Rona | 2018 | 2 etaje |
| 2 | Principală 38, Rona | 2013 | 2 etaje |
| 3 | Principală 52, Rona | 1960 | 1 etaj |
| 4 | Principală 57, Rona | 1964 | 1 etaj |
| 5 | Principală 68, Rona | 1970 | 2 etaje |
| 6 | Principală 70, Rona | 1930 | 1 etaj |
| 7 | Principală 75, Rona | 1960 | 1 etaj |
| 8 | Strada Principală 81, Rona | 1960 | 2 etaje |
| 9 | Principală 95, Rona | 1960 | 1 etaj |
| 10 | Principală 97, Rona | 1960 | 1 etaj |
| 11 | Principală 97/A, Rona | 2012 | 1 etaj |
| 12 | Strada Principală 105, Rona | 1950 | 1 etaj |
| 13 | Strada Principală 107, Rona | 1960 | 1 etaj |
| 14 | Principală 115, Rona | 1962 | 1 etaj |
| 15 | Strada Principală 116, Rona | 1970 | 1 etaj |
| 16 | Strada Principală 116A, Rona | 1997 | 2 etaje |
| 17 | Principală 123, Rona | 1960 | 1 etaj |
Nicio clădire nu se potrivește.
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.