Sari la conținut
Autentificare

Principală, Lețcani

45 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 45
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 1, Lețcani 2017 3 etaje
2 Principală 3, Lețcani 1960 1 etaj
3 Principală 4, Lețcani 1957 1 etaj
4 Principală 15, Lețcani 2020 2 etaje
5 Principală 30, Lețcani 1999 1 etaj
6 Principală 44, Lețcani 2025 2 etaje
7 Principală 45, Lețcani 2015 2 etaje
8 Principală 51, Lețcani 1992 1 etaj
9 Principală 52, Lețcani 1994 2 etaje
10 Principală 53, Lețcani 1972 1 etaj
11 Principală 55, Lețcani 1997 1 etaj
12 Principală 60, Lețcani 1957 1 etaj
13 Principală 64, Lețcani 1963 1 etaj
14 Principală 88, Lețcani 2019 1 etaj
15 Principală 90, Lețcani 2019 2 etaje
16 Strada Principala 91, Lețcani 2022 1 etaj
17 Principală 97, Lețcani 2023 3 etaje
18 Principală 110, Lețcani 1975 1 etaj
19 Principală 115, Lețcani 1984 1 etaj
20 Principală 120, Lețcani 2006 2 etaje
21 Principală 121, Lețcani 2012 1 etaj
22 Principală 132, Lețcani 1952 1 etaj
23 Principală 144, Lețcani 1949 1 etaj
24 Principală 165, Lețcani 2021 2 etaje
25 Principală 170, Lețcani 1949 1 etaj
26 Principală 171, Lețcani 2018 2 etaje
27 Principală 172, Lețcani 1912 1 etaj
28 Principală 182, Lețcani 1961 1 etaj
29 Principală 184, Lețcani 1997 1 etaj
30 Principală 190, Lețcani 1972 1 etaj
31 Principală 200, Lețcani 1960 1 etaj
32 Principală 228, Lețcani 2000 1 etaj
33 Principală 234, Lețcani 1997 2 etaje
34 Principală 236, Lețcani 1921 1 etaj
35 Principală 238, Lețcani 1950 1 etaj
36 Principală 242, Lețcani 1992 1 etaj
37 Principală 248, Lețcani 1967 1 etaj
38 Strada Principala 250B, Lețcani 2017 2 etaje
39 Principală 252, Lețcani 1956 1 etaj
40 Principală 268, Lețcani 2020 3 etaje
41 Principală 270, Lețcani 1939 1 etaj
42 Principală 278, Lețcani 1960 1 etaj
43 Principală 300, Lețcani 2019 2 etaje
44 Principală 308, Lețcani 2026 3 etaje
45 Strada Principala 312, Lețcani 2024 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.