4, Pecica
8 clădiri de pe 4 au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.
Clădirile de pe 4 8
| Adresă | Anul construcției | Etaje | |
|---|---|---|---|
| 1 | Strada 4 173, Turnu | 1965 | 1 etaj |
| 2 | 4 175, Turnu | 1910 | 1 etaj |
| 3 | 4 184, Turnu | 1930 | 1 etaj |
| 4 | 4 186, Turnu | 1945 | 1 etaj |
| 5 | 4 189, Turnu | 2025 | 2 etaje |
| 6 | Strada 4 204, Turnu | 2015 | 2 etaje |
| 7 | 4 205, Turnu | 1900 | 1 etaj |
| 8 | 4 208, Turnu | 1900 | 1 etaj |
Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.
Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.
Alege Starter
Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.