Sari la conținut
Autentificare

Primăverii, Piatra-Olt

19 clădiri de pe Primăverii au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Primăverii 19
Adresă Anul construcției Etaje
1 Primăverii 1H, Piatra-Olt 2021 2 etaje
2 Strada Primaverii 6, Piatra-Olt 2016 2 etaje
3 Primăverii 6, Piatra-Olt 1970 1 etaj
4 Primăverii 7, Piatra-Olt 1970 1 etaj
5 Strada Primaverii 12, Piatra-Olt 2019 1 etaj
6 Primăverii 16, Piatra-Olt 1960 2 etaje
7 Strada Primaverii 19, Piatra-Olt 2020 1 etaj
8 Strada Primaverii 21, Piatra-Olt 1942 1 etaj
9 Strada Primaverii 22, Piatra-Olt 1993 3 etaje
10 Strada Primaverii 23, Piatra-Olt 1952 1 etaj
11 Primăverii 26, Piatra-Olt 1939 1 etaj
12 Primăverii 28, Piatra-Olt 1952 1 etaj
13 Primăverii 30, Piatra-Olt 1972 1 etaj
14 Primăverii 32, Piatra-Olt 1970 1 etaj
15 Primăverii 35, Piatra-Olt 1966 1 etaj
16 Primăverii 42, Piatra-Olt 1961 1 etaj
17 Primăverii 46, Piatra-Olt 1965 1 etaj
18 Strada Primaverii 46, Piatra-Olt 2019 1 etaj
19 Primăverii 47, Piatra-Olt 1983 1 etaj

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.