Sari la conținut
Autentificare

Principală, Zărnești

14 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 14
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 2, Broșteni 1997 2 etaje
2 Principală 9, Broșteni 1999 1 etaj
3 Principală 31, Broșteni 1996 1 etaj
4 Principală 47, Broșteni 2002 2 etaje
5 Principală 63, Broșteni 2001 1 etaj
6 Principală 73, Broșteni 1980 2 etaje
7 Principală 75, Broșteni 1985 2 etaje
8 Principală 76, Broșteni 1961 1 etaj
9 Principală 77, Broșteni 2001 3 etaje
10 Principală 80, Broșteni 1976 1 etaj
11 Principală 85, Broșteni 1960 1 etaj
12 Principală 88, Broșteni 1995 1 etaj
13 Principală 92, Broșteni 1982 2 etaje
14 Principală 94, Broșteni 1963 1 etaj

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.